富士化学工業は1981年に最初のFDA査察を受けて以来、多くの国内外の当局査察を受審しています。
これらの豊富な査察経験に基づく、国内外のGMP遵守した製造管理・品質管理体制はお客様より高い評価を得ています。
当局査察受審状況
2016年以降の実績
年 | 月 | 当局名 | 対象等 | |
---|---|---|---|---|
2016年 | 1月 | 富山県 | 業許可更新事前調査 | 原薬・製剤・ 製剤中間製品 |
6月 | TMMDA | 承認前査察 | 製剤中間製品 | |
9月 | FDA | 定期調査 | 原薬 | |
11月 | 医薬品医療機器 総合機構 |
定期調査 | 原薬 | |
適合性調査 | 製剤中間製品 | |||
2017年 | 10月 | 富山県 | 輸出品適合性調査 他 | 原薬・製剤 |
2018年 | 3月 | FDA | 承認前査察 | 製剤中間製品 |
2019年 | 1月 | CFDI | 承認前査察 | 製剤中間製品 |
6月 | ANVISA | 承認前査察 | 製剤中間製品 | |
2020年 | 2月 | 富山 | 輸出品適合性調査 他 | 原薬・製剤・ 製剤中間製品 |
2月 | Minpromtorg of Russia |
承認前査察 | 製剤中間製品 | |
2021年 | 7月 | 富山県 | 業許可更新事前調査 | 原薬・製剤・ 製剤中間製品 |
2022年 | 2月 | 医薬品医療機器 総合機構 |
定期調査 | 製剤中間製品 |
9月 | ANVISA | 定期査察 | 製剤中間製品 | |
2023年 | 2月 | 富山県 | 適合性調査 | 製剤 |
7月 | 富山県 | 輸出品適合性調査 他 | 原薬・製剤・ 製剤中間製品 |
|
9月 | FDA | 定期査察 | 原薬 | |
10月 | Minpromtorg of Russia |
定期査察 | 製剤中間製品 |
FDA査察実績
1981年以降、11回のFDA査察を受審。
直近の2023年の査察は指摘事項が無く、NAI (No Action Indicated)の評価を得ています。
その他査察実績
海外当局としてはEU、韓国、中国、ブラジル、ロシア、また国内当局としては富山県、医薬品医療機器総合機構など、査察実績は豊富です。